100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 66 | 22,76% |
Participación: | 224 | 77,24% |
En Blanco: | 2 | 0,90% |
Nulos: | 1 | 0,45% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 80 | 37,04 | 67 | 30,04 | ||||
PSOE | 54 | 25,00 | 47 | 21,08 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 45 | 20,83 | P'S | 43 | 19,28 | |||
IU | 16 | 7,17 | ||||||
C's | 30 | 13,89 | 47 | 21,08 | ||||
EB | 2 | 0,93 | - | - | ||||
ENTABAN | 1 | 0,46 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,46 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,46 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,46 | 1 | 0,45 | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 215 | 221 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.