100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.391 | 26,84% |
Participación: | 9.242 | 73,16% |
En Blanco: | 90 | 0,98% |
Nulos: | 74 | 0,80% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 3.362 | 38,51 | 3.092 | 33,73 | ||||
PSOE | 2.169 | 24,84 | 2.182 | 23,80 | ||||
C's | 1.520 | 17,41 | 1.714 | 18,70 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.400 | 16,03 | P'S | 1.411 | 15,39 | |||
IU | 436 | 4,76 | ||||||
PACMA | 76 | 0,87 | 88 | 0,96 | ||||
EB | 23 | 0,26 | 33 | 0,36 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 22 | 0,25 | 15 | 0,16 | ||||
ENTABAN | 20 | 0,23 | - | - | ||||
VOX | 20 | 0,23 | - | - | ||||
UPyD | 16 | 0,18 | 72 | 0,79 | ||||
PCPE | 8 | 0,09 | 13 | 0,14 | ||||
MAS | 7 | 0,08 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.643 | 9.078 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.