100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 202 | 25,19% |
Participación: | 600 | 74,81% |
En Blanco: | 7 | 1,17% |
Nulos: | 3 | 0,50% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 223 | 40,99 | 230 | 38,53 | ||||
PSOE | 140 | 25,74 | 164 | 27,47 | ||||
C's | 97 | 17,83 | 100 | 16,75 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 67 | 12,32 | P'S | 79 | 13,23 | |||
IU | 5 | 0,84 | ||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,74 | 2 | 0,34 | ||||
UPyD | 3 | 0,55 | 6 | 1,01 | ||||
EB | 2 | 0,37 | 1 | 0,17 | ||||
MAS | 2 | 0,37 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,37 | 1 | 0,17 | ||||
PCPE | 1 | 0,18 | 1 | 0,17 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 541 | 590 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.