100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.121 | 30,88% |
Participación: | 6.985 | 69,12% |
En Blanco: | 57 | 0,82% |
Nulos: | 48 | 0,69% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 2.128 | 32,20 | 1.945 | 28,04 | ||||
PSOE | 1.627 | 24,62 | 1.645 | 23,71 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.470 | 22,25 | P'S | 1.405 | 20,25 | |||
IU | 461 | 6,65 | ||||||
C's | 1.160 | 17,55 | 1.268 | 18,28 | ||||
PACMA | 49 | 0,74 | 59 | 0,85 | ||||
EB | 27 | 0,41 | 17 | 0,25 | ||||
VOX | 21 | 0,32 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,30 | 13 | 0,19 | ||||
ENTABAN | 15 | 0,23 | - | - | ||||
PCPE | 15 | 0,23 | 10 | 0,14 | ||||
UPyD | 14 | 0,21 | 51 | 0,74 | ||||
MAS | 3 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.549 | 6.880 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.