100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 23 | 24,47% |
Participación: | 71 | 75,53% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 1 | 1,41% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 35 | 53,85 | 35 | 50,00 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 14 | 21,54 | P'S | 9 | 12,86 | |||
IU | 2 | 2,86 | ||||||
PSOE | 12 | 18,46 | 16 | 22,86 | ||||
C's | 4 | 6,15 | 6 | 8,57 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 1,43 | ||||
PCPE | - | - | 1 | 1,43 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 65 | 70 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.