100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 873 | 27,74% |
Participación: | 2.274 | 72,26% |
En Blanco: | 39 | 1,75% |
Nulos: | 49 | 2,15% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 702 | 30,17 | 944 | 42,43 | |||
PODEMOS | 542 | 23,29 | - | - | |||
PSOE | 469 | 20,15 | 653 | 29,35 | |||
C´s | 188 | 8,08 | - | - | |||
GBAI | 162 | 6,96 | 207 | 9,30 | |||
EH Bildu | 107 | 4,60 | 144 | 6,47 | |||
IU-B-UPeC | 88 | 3,78 | 118 | 5,30 | |||
PACMA | 28 | 1,20 | - | - | |||
UPYD | 12 | 0,52 | 67 | 3,01 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,34 | - | - | |||
Ln | 1 | 0,04 | - | - | |||
SAIn | 1 | 0,04 | 3 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.308 | 2.186 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.