100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 40.695 | 28,12% |
Participación: | 104.019 | 71,88% |
En Blanco: | 2.027 | 1,97% |
Nulos: | 1.375 | 1,32% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 35.033 | 31,83 | 40.187 | 39,15 | |||
PODEMOS | 24.715 | 22,45 | - | - | |||
PSOE | 13.995 | 12,71 | 18.724 | 18,24 | |||
GBAI | 10.691 | 9,71 | 16.084 | 15,67 | |||
EH Bildu | 10.689 | 9,71 | 14.503 | 14,13 | |||
C´s | 7.377 | 6,70 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 4.589 | 4,17 | 5.683 | 5,54 | |||
PACMA | 652 | 0,59 | - | - | |||
SAIn | 446 | 0,41 | 557 | 0,54 | |||
UPYD | 432 | 0,39 | 2.333 | 2,27 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 275 | 0,25 | - | - | |||
Ln | 143 | 0,13 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 109.037 | 100.617 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.