100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 119 | 28,20% |
Participación: | 303 | 71,80% |
En Blanco: | 8 | 2,68% |
Nulos: | 4 | 1,32% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 93 | 29,90 | 111 | 37,12 | |||
PODEMOS | 83 | 26,69 | - | - | |||
PSOE | 48 | 15,43 | 65 | 21,74 | |||
EH Bildu | 29 | 9,32 | 39 | 13,04 | |||
GBAI | 22 | 7,07 | 41 | 13,71 | |||
C´s | 17 | 5,47 | - | - | |||
UPYD | 4 | 1,29 | 15 | 5,02 | |||
IU-B-UPeC | 3 | 0,96 | 11 | 3,68 | |||
PACMA | 3 | 0,96 | - | - | |||
Ln | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SAIn | - | - | 3 | 1,00 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 302 | 291 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.