100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 419 | 30,70% |
Participación: | 946 | 69,30% |
En Blanco: | 11 | 1,18% |
Nulos: | 12 | 1,27% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 340 | 28,89 | 328 | 35,12 | |||
PODEMOS | 318 | 27,02 | - | - | |||
EH Bildu | 150 | 12,74 | 178 | 19,06 | |||
GBAI | 112 | 9,52 | 170 | 18,20 | |||
PSOE | 105 | 8,92 | 140 | 14,99 | |||
C´s | 73 | 6,20 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 49 | 4,16 | 54 | 5,78 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,59 | - | - | |||
UPYD | 6 | 0,51 | 20 | 2,14 | |||
PACMA | 5 | 0,42 | - | - | |||
SAIn | 4 | 0,34 | 4 | 0,43 | |||
Ln | 2 | 0,17 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.171 | 923 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.