100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 619 | 22,77% |
Participación: | 2.100 | 77,23% |
En Blanco: | 27 | 1,31% |
Nulos: | 43 | 2,05% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 881 | 42,91 | 952 | 46,28 | |||
UPN-PP | 705 | 34,34 | 936 | 45,50 | |||
PODEMOS | 233 | 11,35 | - | - | |||
C´s | 135 | 6,58 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 30 | 1,46 | 54 | 2,63 | |||
GBAI | 23 | 1,12 | 24 | 1,17 | |||
EH Bildu | 11 | 0,54 | 15 | 0,73 | |||
PACMA | 11 | 0,54 | - | - | |||
Ln | 2 | 0,10 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,10 | 37 | 1,80 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | |||
SAIn | - | - | 2 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.034 | 2.030 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.