100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.703 | 31,78% |
Participación: | 3.655 | 68,22% |
En Blanco: | 97 | 2,70% |
Nulos: | 63 | 1,72% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS | 1.243 | 29,91 | - | - | |||
UPN-PP | 1.064 | 25,60 | 1.350 | 37,58 | |||
PSOE | 624 | 15,01 | 788 | 21,94 | |||
C´s | 397 | 9,55 | - | - | |||
EH Bildu | 276 | 6,64 | 395 | 11,00 | |||
GBAI | 240 | 5,77 | 469 | 13,06 | |||
IU-B-UPeC | 178 | 4,28 | 239 | 6,65 | |||
PACMA | 40 | 0,96 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,51 | - | - | |||
UPYD | 18 | 0,43 | 129 | 3,59 | |||
SAIn | 5 | 0,12 | 13 | 0,36 | |||
Ln | 4 | 0,10 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.110 | 3.495 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.