100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 254 | 23,03% |
Participación: | 849 | 76,97% |
En Blanco: | 7 | 0,84% |
Nulos: | 17 | 2,00% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 290 | 34,00 | 373 | 44,83 | |||
UPN-PP | 264 | 30,95 | 320 | 38,46 | |||
PODEMOS | 159 | 18,64 | - | - | |||
C´s | 62 | 7,27 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 47 | 5,51 | 71 | 8,53 | |||
EH Bildu | 12 | 1,41 | 15 | 1,80 | |||
GBAI | 9 | 1,06 | 16 | 1,92 | |||
PACMA | 4 | 0,47 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,12 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,12 | 13 | 1,56 | |||
Ln | - | - | - | - | |||
SAIn | - | - | 2 | 0,24 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 849 | 825 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.