100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 145 | 26,85% |
Participación: | 395 | 73,15% |
En Blanco: | 4 | 1,02% |
Nulos: | 3 | 0,76% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 116 | 31,87 | 191 | 48,72 | |||
UPN-PP | 112 | 30,77 | 162 | 41,33 | |||
PODEMOS | 88 | 24,18 | - | - | |||
C´s | 22 | 6,04 | - | - | |||
GBAI | 10 | 2,75 | 11 | 2,81 | |||
IU-B-UPeC | 7 | 1,92 | 5 | 1,28 | |||
EH Bildu | 3 | 0,82 | 10 | 2,55 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,27 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,27 | 7 | 1,79 | |||
Ln | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,26 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 360 | 388 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.