100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 794 | 29,33% |
Participación: | 1.913 | 70,67% |
En Blanco: | 32 | 1,70% |
Nulos: | 32 | 1,67% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS | 682 | 32,58 | - | - | |||
UPN-PP | 465 | 22,22 | 679 | 36,10 | |||
PSOE | 437 | 20,88 | 597 | 31,74 | |||
C´s | 179 | 8,55 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 84 | 4,01 | 147 | 7,81 | |||
EH Bildu | 75 | 3,58 | 122 | 6,49 | |||
GBAI | 75 | 3,58 | 180 | 9,57 | |||
PACMA | 39 | 1,86 | - | - | |||
SAIn | 16 | 0,76 | 8 | 0,43 | |||
UPYD | 16 | 0,76 | 61 | 3,24 | |||
Ln | 7 | 0,33 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,33 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.082 | 1.849 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.