100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 475 | 37,61% |
Participación: | 788 | 62,39% |
En Blanco: | 11 | 1,41% |
Nulos: | 8 | 1,02% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 287 | 33,49 | 342 | 43,85 | |||
PODEMOS | 180 | 21,00 | - | - | |||
EH Bildu | 134 | 15,64 | 165 | 21,15 | |||
PSOE | 87 | 10,15 | 104 | 13,33 | |||
GBAI | 73 | 8,52 | 100 | 12,82 | |||
C´s | 35 | 4,08 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 33 | 3,85 | 30 | 3,85 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,58 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,58 | 14 | 1,79 | |||
PACMA | 2 | 0,23 | - | - | |||
Ln | 1 | 0,12 | - | - | |||
SAIn | - | - | 3 | 0,38 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 842 | 769 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.