100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.228 | 30,20% |
Participación: | 5.149 | 69,80% |
En Blanco: | 101 | 1,99% |
Nulos: | 77 | 1,50% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS | 2.018 | 34,65 | - | - | |||
PSOE | 1.097 | 18,84 | 1.429 | 28,17 | |||
EH Bildu | 770 | 13,22 | 1.004 | 19,79 | |||
UPN-PP | 662 | 11,37 | 930 | 18,34 | |||
GBAI | 483 | 8,29 | 869 | 17,13 | |||
IU-B-UPeC | 371 | 6,37 | 511 | 10,07 | |||
C´s | 293 | 5,03 | - | - | |||
PACMA | 41 | 0,70 | - | - | |||
UPYD | 20 | 0,34 | 88 | 1,74 | |||
Ln | 9 | 0,15 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,10 | - | - | |||
SAIn | 2 | 0,03 | 11 | 0,22 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.772 | 4.971 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.