100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 142 | 21,01% |
Participación: | 534 | 78,99% |
En Blanco: | 10 | 1,93% |
Nulos: | 16 | 3,00% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 194 | 34,70 | 246 | 47,49 | |||
PSOE | 157 | 28,09 | 198 | 38,22 | |||
PODEMOS | 85 | 15,21 | - | - | |||
C´s | 71 | 12,70 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 28 | 5,01 | 16 | 3,09 | |||
EH Bildu | 7 | 1,25 | 11 | 2,12 | |||
GBAI | 7 | 1,25 | 11 | 2,12 | |||
PACMA | 3 | 0,54 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,54 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,54 | 14 | 2,70 | |||
Ln | - | - | - | - | |||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 558 | 508 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.