100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 50 | 32,26% |
Participación: | 105 | 67,74% |
En Blanco: | 1 | 0,96% |
Nulos: | 1 | 0,95% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS | 42 | 38,89 | - | - | |||
UPN-PP | 29 | 26,85 | 38 | 36,54 | |||
EH Bildu | 13 | 12,04 | 24 | 23,08 | |||
GBAI | 8 | 7,41 | 18 | 17,31 | |||
PSOE | 7 | 6,48 | 14 | 13,46 | |||
IU-B-UPeC | 4 | 3,70 | 4 | 3,85 | |||
C´s | 2 | 1,85 | - | - | |||
PACMA | 2 | 1,85 | - | - | |||
SAIn | 1 | 0,93 | 1 | 0,96 | |||
Ln | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 1 | 0,96 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 108 | 103 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.