100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.173 | 26,03% |
Participación: | 3.333 | 73,97% |
En Blanco: | 76 | 2,32% |
Nulos: | 52 | 1,56% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS | 1.082 | 29,61 | - | - | |||
UPN-PP | 760 | 20,80 | 967 | 29,47 | |||
EH Bildu | 476 | 13,03 | 647 | 19,72 | |||
GBAI | 436 | 11,93 | 656 | 19,99 | |||
PSOE | 382 | 10,45 | 551 | 16,79 | |||
C´s | 261 | 7,14 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 122 | 3,34 | 192 | 5,85 | |||
PACMA | 30 | 0,82 | - | - | |||
Ln | 23 | 0,63 | - | - | |||
UPYD | 22 | 0,60 | 76 | 2,32 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,27 | - | - | |||
SAIn | 8 | 0,22 | 18 | 0,55 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.612 | 3.205 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.