100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 77 | 29,17% |
Participación: | 187 | 70,83% |
En Blanco: | 7 | 3,83% |
Nulos: | 4 | 2,14% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 56 | 29,63 | 68 | 37,16 | |||
UPN-PP | 52 | 27,51 | 70 | 38,25 | |||
PODEMOS | 39 | 20,63 | - | - | |||
C´s | 10 | 5,29 | - | - | |||
GBAI | 10 | 5,29 | 13 | 7,10 | |||
EH Bildu | 8 | 4,23 | 9 | 4,92 | |||
IU-B-UPeC | 6 | 3,17 | 9 | 4,92 | |||
PACMA | 3 | 1,59 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,53 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,53 | 5 | 2,73 | |||
Ln | - | - | - | - | |||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 186 | 176 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.