100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.270 | 27,49% |
Participación: | 5.987 | 72,51% |
En Blanco: | 125 | 2,12% |
Nulos: | 103 | 1,72% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS | 1.690 | 27,66 | - | - | |||
UPN-PP | 1.284 | 21,02 | 1.702 | 28,93 | |||
PSOE | 1.065 | 17,43 | 1.652 | 28,08 | |||
EH Bildu | 913 | 14,95 | 1.358 | 23,08 | |||
GBAI | 418 | 6,84 | 621 | 10,55 | |||
C´s | 334 | 5,47 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 270 | 4,42 | 241 | 4,10 | |||
PACMA | 32 | 0,52 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 23 | 0,38 | - | - | |||
UPYD | 16 | 0,26 | 73 | 1,24 | |||
Ln | 8 | 0,13 | - | - | |||
SAIn | 3 | 0,05 | 5 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.056 | 5.759 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.