100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 363 | 24,20% |
Participación: | 1.137 | 75,80% |
En Blanco: | 12 | 1,07% |
Nulos: | 17 | 1,50% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 420 | 36,68 | 550 | 49,11 | |||
PSOE | 369 | 32,23 | 425 | 37,95 | |||
PODEMOS | 193 | 16,86 | - | - | |||
C´s | 62 | 5,41 | - | - | |||
EH Bildu | 33 | 2,88 | 37 | 3,30 | |||
GBAI | 28 | 2,45 | 47 | 4,20 | |||
IU-B-UPeC | 23 | 2,01 | 28 | 2,50 | |||
PACMA | 3 | 0,26 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,17 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,09 | 7 | 0,63 | |||
Ln | - | - | - | - | |||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.134 | 1.108 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.