100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.309 | 31,63% |
Participación: | 7.152 | 68,37% |
En Blanco: | 129 | 1,84% |
Nulos: | 123 | 1,72% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 2.393 | 32,36 | 2.856 | 40,63 | |||
PODEMOS | 1.498 | 20,26 | - | - | |||
PSOE | 982 | 13,28 | 1.265 | 18,00 | |||
EH Bildu | 893 | 12,08 | 1.134 | 16,13 | |||
GBAI | 583 | 7,88 | 944 | 13,43 | |||
C´s | 513 | 6,94 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 326 | 4,41 | 408 | 5,80 | |||
PACMA | 50 | 0,68 | - | - | |||
UPYD | 26 | 0,35 | 121 | 1,72 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,28 | - | - | |||
Ln | 9 | 0,12 | - | - | |||
SAIn | 5 | 0,07 | 25 | 0,36 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.299 | 6.900 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.