100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.212 | 30,99% |
Participación: | 2.699 | 69,01% |
En Blanco: | 82 | 3,09% |
Nulos: | 46 | 1,70% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 840 | 29,89 | 1.003 | 37,81 | |||
PODEMOS | 736 | 26,19 | - | - | |||
PSOE | 423 | 15,05 | 666 | 25,10 | |||
GBAI | 215 | 7,65 | 389 | 14,66 | |||
EH Bildu | 200 | 7,12 | 283 | 10,67 | |||
C´s | 183 | 6,51 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 123 | 4,38 | 144 | 5,43 | |||
UPYD | 21 | 0,75 | 46 | 1,73 | |||
PACMA | 20 | 0,71 | - | - | |||
Ln | 9 | 0,32 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,25 | - | - | |||
SAIn | 2 | 0,07 | 7 | 0,26 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.779 | 2.571 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.