100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 58 | 36,02% |
Participación: | 103 | 63,98% |
En Blanco: | 1 | 0,97% |
Nulos: | - | -% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 35 | 34,65 | 42 | 40,78 | |||
GBAI | 23 | 22,77 | 17 | 16,50 | |||
EH Bildu | 22 | 21,78 | 30 | 29,13 | |||
PODEMOS | 8 | 7,92 | - | - | |||
PSOE | 7 | 6,93 | 9 | 8,74 | |||
C´s | 1 | 0,99 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,99 | - | - | |||
SAIn | 1 | 0,99 | - | - | |||
IU-B-UPeC | - | - | 1 | 0,97 | |||
Ln | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 1 | 0,97 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 98 | 102 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.