100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.352 | 25,33% |
Participación: | 3.986 | 74,67% |
En Blanco: | 120 | 3,06% |
Nulos: | 66 | 1,66% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 1.711 | 30,60 | 1.686 | 43,01 | |||
PODEMOS | 1.398 | 25,00 | - | - | |||
C´s | 747 | 13,36 | - | - | |||
PSOE | 563 | 10,07 | 626 | 15,97 | |||
GBAI | 446 | 7,98 | 622 | 15,87 | |||
EH Bildu | 316 | 5,65 | 366 | 9,34 | |||
IU-B-UPeC | 183 | 3,27 | 208 | 5,31 | |||
PACMA | 46 | 0,82 | - | - | |||
Ln | 39 | 0,70 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 28 | 0,50 | - | - | |||
UPYD | 22 | 0,39 | 151 | 3,85 | |||
SAIn | 15 | 0,27 | 20 | 0,51 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.514 | 3.800 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.