100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.432 | 28,52% |
Participación: | 3.589 | 71,48% |
En Blanco: | 54 | 1,54% |
Nulos: | 73 | 2,03% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.119 | 32,41 | 1.630 | 46,36 | |||
PSdeG-PSOE | 892 | 25,83 | 1.036 | 29,47 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 855 | 24,76 | - | - | |||
NÓS | 255 | 7,38 | 655 | 18,63 | |||
C's | 231 | 6,69 | - | - | |||
PACMA | 20 | 0,58 | 7 | 0,20 | |||
UPYD | 19 | 0,55 | 27 | 0,77 | |||
PCPE | 7 | 0,20 | 3 | 0,09 | |||
PT | 4 | 0,12 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,09 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.405 | 3.462 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.