100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.781 | 30,22% |
Participación: | 6.423 | 69,78% |
En Blanco: | 100 | 1,61% |
Nulos: | 197 | 3,07% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 2.315 | 35,50 | - | - | |||
PP | 1.781 | 27,31 | 2.700 | 43,37 | |||
PSdeG-PSOE | 1.385 | 21,24 | 2.083 | 33,46 | |||
C's | 446 | 6,84 | - | - | |||
NÓS | 430 | 6,59 | 794 | 12,75 | |||
PCPE | 35 | 0,54 | 14 | 0,22 | |||
PACMA | 33 | 0,51 | 30 | 0,48 | |||
UPYD | 33 | 0,51 | 36 | 0,58 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,17 | - | - | |||
PT | 4 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.473 | 6.126 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.