100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.564 | 28,76% |
Participación: | 3.874 | 71,24% |
En Blanco: | 47 | 1,24% |
Nulos: | 69 | 1,78% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.766 | 53,22 | 2.534 | 66,60 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 539 | 16,24 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 511 | 15,40 | 750 | 19,71 | |||
C's | 244 | 7,35 | - | - | |||
NÓS | 153 | 4,61 | 347 | 9,12 | |||
PACMA | 20 | 0,60 | 17 | 0,45 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,39 | - | - | |||
UPYD | 12 | 0,36 | 22 | 0,58 | |||
PCPE | 9 | 0,27 | 7 | 0,18 | |||
PT | 5 | 0,15 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.272 | 3.758 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.