100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.574 | 24,51% |
Participación: | 11.007 | 75,49% |
En Blanco: | 167 | 1,55% |
Nulos: | 225 | 2,04% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.840 | 33,84 | 6.018 | 55,82 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 3.597 | 31,69 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 2.027 | 17,86 | 2.551 | 23,66 | |||
C's | 1.058 | 9,32 | - | - | |||
NÓS | 452 | 3,98 | 1.319 | 12,23 | |||
PACMA | 117 | 1,03 | 49 | 0,45 | |||
UPYD | 51 | 0,45 | 96 | 0,89 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,29 | - | - | |||
PCPE | 28 | 0,25 | 9 | 0,08 | |||
PT | 27 | 0,24 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.230 | 10.615 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.