100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.995 | 24,30% |
Participación: | 9.328 | 75,70% |
En Blanco: | 97 | 1,06% |
Nulos: | 178 | 1,91% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.124 | 33,35 | 4.635 | 50,66 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 2.707 | 28,90 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 2.175 | 23,22 | 2.694 | 29,44 | |||
C's | 728 | 7,77 | - | - | |||
NÓS | 353 | 3,77 | 1.107 | 12,10 | |||
PACMA | 80 | 0,85 | 48 | 0,52 | |||
UPYD | 50 | 0,53 | 105 | 1,15 | |||
PT | 27 | 0,29 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 24 | 0,26 | - | - | |||
PCPE | 22 | 0,23 | 15 | 0,16 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.290 | 9.053 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.