100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 577 | 26,90% |
Participación: | 1.568 | 73,10% |
En Blanco: | 9 | 0,58% |
Nulos: | 20 | 1,28% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 807 | 55,96 | 1.049 | 67,76 | |||
PSdeG-PSOE | 246 | 17,06 | 346 | 22,35 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 226 | 15,67 | - | - | |||
C's | 88 | 6,10 | - | - | |||
NÓS | 36 | 2,50 | 98 | 6,33 | |||
PT | 9 | 0,62 | - | - | |||
PACMA | 8 | 0,55 | 4 | 0,26 | |||
PCPE | 6 | 0,42 | 3 | 0,19 | |||
UPYD | 5 | 0,35 | 9 | 0,58 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,28 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.435 | 1.539 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.