100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.336 | 29,20% |
Participación: | 15.366 | 70,80% |
En Blanco: | 261 | 1,74% |
Nulos: | 329 | 2,14% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 6.478 | 40,18 | - | - | |||
PP | 4.525 | 28,07 | 6.717 | 44,67 | |||
PSdeG-PSOE | 2.347 | 14,56 | 3.971 | 26,41 | |||
C's | 1.202 | 7,46 | - | - | |||
NÓS | 1.022 | 6,34 | 2.544 | 16,92 | |||
PACMA | 153 | 0,95 | 89 | 0,59 | |||
UPYD | 99 | 0,61 | 182 | 1,21 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 50 | 0,31 | - | - | |||
PT | 47 | 0,29 | - | - | |||
PCPE | 38 | 0,24 | 33 | 0,22 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15.961 | 14.776 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.