100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.661 | 24,50% |
Participación: | 8.201 | 75,50% |
En Blanco: | 87 | 1,08% |
Nulos: | 114 | 1,39% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 2.926 | 36,74 | 4.586 | 56,71 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 1.912 | 24,01 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 1.560 | 19,59 | 1.730 | 21,39 | |||
NÓS | 710 | 8,91 | 1.351 | 16,71 | |||
C's | 616 | 7,73 | - | - | |||
PACMA | 73 | 0,92 | 30 | 0,37 | |||
UPYD | 38 | 0,48 | 58 | 0,72 | |||
PT | 18 | 0,23 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,19 | - | - | |||
PCPE | 13 | 0,16 | 8 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.881 | 8.000 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.