100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.371 | 25,31% |
Participación: | 4.045 | 74,69% |
En Blanco: | 55 | 1,39% |
Nulos: | 74 | 1,83% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.423 | 36,53 | 2.196 | 55,30 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 1.005 | 25,80 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 753 | 19,33 | 1.019 | 25,66 | |||
NÓS | 323 | 8,29 | 518 | 13,04 | |||
C's | 282 | 7,24 | - | - | |||
PACMA | 32 | 0,82 | 12 | 0,30 | |||
UPYD | 15 | 0,39 | 29 | 0,73 | |||
PT | 7 | 0,18 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,15 | - | - | |||
PCPE | 5 | 0,13 | 4 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.851 | 3.916 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.