100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 750 | 38,68% |
Participación: | 1.189 | 61,32% |
En Blanco: | 15 | 1,28% |
Nulos: | 17 | 1,43% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 680 | 58,12 | 750 | 63,99 | |||
PSdeG-PSOE | 231 | 19,74 | 302 | 25,77 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 162 | 13,85 | - | - | |||
C's | 53 | 4,53 | - | - | |||
NÓS | 22 | 1,88 | 71 | 6,06 | |||
PCPE | 6 | 0,51 | 2 | 0,17 | |||
UPYD | 3 | 0,26 | 6 | 0,51 | |||
PACMA | 2 | 0,17 | 6 | 0,51 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,17 | - | - | |||
PT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.161 | 1.157 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.