100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.446 | 31,45% |
Participación: | 14.048 | 68,55% |
En Blanco: | 232 | 1,68% |
Nulos: | 250 | 1,78% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 5.525 | 38,94 | 7.549 | 54,71 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 3.595 | 25,33 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 2.453 | 17,29 | 3.625 | 26,27 | |||
C's | 1.430 | 10,08 | - | - | |||
NÓS | 705 | 4,97 | 1.479 | 10,72 | |||
PACMA | 141 | 0,99 | 75 | 0,54 | |||
UPYD | 100 | 0,70 | 203 | 1,47 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 39 | 0,27 | - | - | |||
PT | 32 | 0,23 | - | - | |||
PCPE | 26 | 0,18 | 18 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.046 | 13.566 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.