100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.262 | 29,40% |
Participación: | 12.635 | 70,60% |
En Blanco: | 157 | 1,26% |
Nulos: | 198 | 1,57% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.979 | 31,17 | 6.391 | 51,39 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 3.936 | 30,84 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 2.559 | 20,05 | 3.302 | 26,55 | |||
C's | 1.186 | 9,29 | - | - | |||
NÓS | 682 | 5,34 | 1.649 | 13,26 | |||
PACMA | 118 | 0,92 | 54 | 0,43 | |||
UPYD | 84 | 0,66 | 165 | 1,33 | |||
PT | 42 | 0,33 | - | - | |||
PCPE | 36 | 0,28 | 14 | 0,11 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,20 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.648 | 12.280 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.