100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.205 | 23,68% |
Participación: | 3.883 | 76,32% |
En Blanco: | 37 | 0,97% |
Nulos: | 53 | 1,36% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.838 | 48,57 | 2.503 | 65,35 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 774 | 20,45 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 670 | 17,71 | 757 | 19,77 | |||
C's | 284 | 7,51 | - | - | |||
NÓS | 109 | 2,88 | 390 | 10,18 | |||
PACMA | 30 | 0,79 | 14 | 0,37 | |||
UPYD | 19 | 0,50 | 13 | 0,34 | |||
PCPE | 13 | 0,34 | 10 | 0,26 | |||
PT | 8 | 0,21 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,13 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.750 | 3.793 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.