100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.991 | 38,75% |
Participación: | 3.147 | 61,25% |
En Blanco: | 24 | 0,77% |
Nulos: | 39 | 1,24% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.570 | 50,42 | 2.087 | 67,15 | |||
PSdeG-PSOE | 680 | 21,84 | 698 | 22,46 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 566 | 18,18 | - | - | |||
C's | 183 | 5,88 | - | - | |||
NÓS | 59 | 1,89 | 180 | 5,79 | |||
PACMA | 14 | 0,45 | 10 | 0,32 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,26 | - | - | |||
UPYD | 6 | 0,19 | 15 | 0,48 | |||
PCPE | 2 | 0,06 | 8 | 0,26 | |||
PT | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.089 | 3.084 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.