100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.170 | 23,18% |
Participación: | 10.508 | 76,82% |
En Blanco: | 155 | 1,51% |
Nulos: | 220 | 2,09% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 4.018 | 39,61 | 6.252 | 60,77 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 2.295 | 22,62 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 1.884 | 18,57 | 2.093 | 20,34 | |||
C's | 1.078 | 10,63 | - | - | |||
NÓS | 529 | 5,21 | 1.150 | 11,18 | |||
PACMA | 99 | 0,98 | 76 | 0,74 | |||
UPYD | 51 | 0,50 | 101 | 0,98 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 30 | 0,30 | - | - | |||
PCPE | 28 | 0,28 | 15 | 0,15 | |||
PT | 27 | 0,27 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.039 | 10.133 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.