100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 675 | 22,60% |
Participación: | 2.312 | 77,40% |
En Blanco: | 30 | 1,31% |
Nulos: | 30 | 1,30% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 700 | 32,10 | 1.063 | 46,58 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 601 | 27,56 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 522 | 23,93 | 732 | 32,08 | |||
NÓS | 152 | 6,97 | 316 | 13,85 | |||
C's | 151 | 6,92 | - | - | |||
PACMA | 14 | 0,64 | 8 | 0,35 | |||
PCPE | 8 | 0,37 | 2 | 0,09 | |||
UPYD | 6 | 0,28 | 16 | 0,70 | |||
PT | 5 | 0,23 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,18 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.163 | 2.252 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.