100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.246 | 27,29% |
Participación: | 5.985 | 72,71% |
En Blanco: | 84 | 1,43% |
Nulos: | 112 | 1,87% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 2.161 | 37,56 | 3.025 | 51,51 | |||
PSdeG-PSOE | 1.589 | 27,62 | 1.927 | 32,81 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 1.117 | 19,41 | - | - | |||
C's | 452 | 7,86 | - | - | |||
NÓS | 275 | 4,78 | 578 | 9,84 | |||
PACMA | 39 | 0,68 | 14 | 0,24 | |||
UPYD | 25 | 0,43 | 51 | 0,87 | |||
PCPE | 16 | 0,28 | 3 | 0,05 | |||
PT | 8 | 0,14 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,14 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.690 | 5.789 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.