100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.981 | 26,85% |
Participación: | 13.573 | 73,15% |
En Blanco: | 200 | 1,49% |
Nulos: | 195 | 1,44% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 5.712 | 44,21 | 7.764 | 58,04 | |||
PSdeG-PSOE | 2.953 | 22,86 | 3.342 | 24,98 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 2.421 | 18,74 | - | - | |||
C's | 836 | 6,47 | - | - | |||
NÓS | 666 | 5,16 | 1.511 | 11,29 | |||
PACMA | 66 | 0,51 | 61 | 0,46 | |||
UPYD | 58 | 0,45 | 79 | 0,59 | |||
PCPE | 26 | 0,20 | 14 | 0,10 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 24 | 0,19 | - | - | |||
PT | 20 | 0,15 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.782 | 13.178 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.