100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.881 | 28,07% |
Participación: | 7.383 | 71,93% |
En Blanco: | 80 | 1,10% |
Nulos: | 120 | 1,63% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 2.650 | 36,68 | 3.738 | 51,47 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 2.042 | 28,26 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 1.150 | 15,92 | 1.529 | 21,05 | |||
NÓS | 614 | 8,50 | 1.589 | 21,88 | |||
C's | 555 | 7,68 | - | - | |||
PACMA | 69 | 0,96 | 20 | 0,28 | |||
UPYD | 30 | 0,42 | 63 | 0,87 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,25 | - | - | |||
PCPE | 16 | 0,22 | 2 | 0,03 | |||
PT | 12 | 0,17 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.156 | 7.183 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.