100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 976 | 27,95% |
Participación: | 2.516 | 72,05% |
En Blanco: | 25 | 1,00% |
Nulos: | 22 | 0,87% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.185 | 52,39 | 1.624 | 65,12 | |||
PSdeG-PSOE | 510 | 22,55 | 537 | 21,53 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 274 | 12,11 | - | - | |||
C's | 159 | 7,03 | - | - | |||
NÓS | 91 | 4,02 | 255 | 10,22 | |||
PACMA | 13 | 0,57 | 9 | 0,36 | |||
PCPE | 4 | 0,18 | 3 | 0,12 | |||
PT | 4 | 0,18 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,18 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,04 | 12 | 0,48 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.245 | 2.469 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.