100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.530 | 23,15% |
Participación: | 5.078 | 76,85% |
En Blanco: | 43 | 0,86% |
Nulos: | 60 | 1,18% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.824 | 38,58 | 1.918 | 38,22 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1.492 | 31,56 | P'S | 1.346 | 26,82 | |||
IU | 103 | 2,05 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 518 | 10,96 | 566 | 11,28 | ||||
EH Bildu | 403 | 8,52 | 552 | 11,00 | ||||
PP | 293 | 6,20 | 265 | 5,28 | ||||
C's | 99 | 2,09 | 142 | 2,83 | ||||
PACMA | 39 | 0,82 | 33 | 0,66 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,27 | 17 | 0,34 | ||||
EB-AZ | 6 | 0,13 | 3 | 0,06 | ||||
VOX | 5 | 0,11 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,08 | 8 | 0,16 | ||||
PCPE | 1 | 0,02 | 3 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.697 | 4.975 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.