100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 287 | 25,58% |
Participación: | 835 | 74,42% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 10 | 1,20% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 387 | 48,74 | 404 | 48,97 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 188 | 23,68 | P'S | 156 | 18,91 | |||
IU | 7 | 0,85 | ||||||
EH Bildu | 145 | 18,26 | 185 | 22,42 | ||||
PP | 41 | 5,16 | 34 | 4,12 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 19 | 2,39 | 19 | 2,30 | ||||
C's | 9 | 1,13 | 10 | 1,21 | ||||
PACMA | 1 | 0,13 | 3 | 0,36 | ||||
PCPE | 1 | 0,13 | - | - | ||||
EB-AZ | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,12 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 791 | 825 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.