100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.753 | 29,40% |
Participación: | 9.012 | 70,60% |
En Blanco: | 58 | 0,65% |
Nulos: | 75 | 0,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 3.566 | 41,41 | 3.710 | 41,51 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 2.094 | 24,31 | P'S | 2.035 | 22,77 | |||
IU | 122 | 1,37 | ||||||
EH Bildu | 1.122 | 13,03 | 1.346 | 15,06 | ||||
PP | 828 | 9,61 | 711 | 7,96 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 591 | 6,86 | 512 | 5,73 | ||||
C's | 262 | 3,04 | 310 | 3,47 | ||||
PACMA | 52 | 0,60 | 59 | 0,66 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,20 | 16 | 0,18 | ||||
EB-AZ | 11 | 0,13 | 13 | 0,15 | ||||
UPyD | 7 | 0,08 | 25 | 0,28 | ||||
VOX | 4 | 0,05 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,03 | 1 | 0,01 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.557 | 8.879 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.