100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 223 | 24,78% |
Participación: | 677 | 75,22% |
En Blanco: | 8 | 1,19% |
Nulos: | 6 | 0,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 313 | 47,28 | 325 | 48,44 | ||||
PP | 105 | 15,86 | 90 | 13,41 | ||||
EH Bildu | 91 | 13,75 | 99 | 14,75 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 76 | 11,48 | P'S | 74 | 11,03 | |||
IU | 4 | 0,60 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 36 | 5,44 | 30 | 4,47 | ||||
C's | 30 | 4,53 | 37 | 5,51 | ||||
PACMA | 5 | 0,76 | 3 | 0,45 | ||||
EB-AZ | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 656 | 663 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.